جدول رده بندی مدال های المیپک 2012 لندن در پایان روز دوازدهم:
| رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
| 1 | چین | 36 | 22 | 19 | 77 |
| 2 | آمریکا | 34 | 22 | 25 | 81 |
| 3 | بریتانیا | 22 | 13 | 13 | 48 |
| 4 | کره جنوبی | 12 | 7 | 6 | 25 |
| 5 | روسیه | 11 | 19 | 22 | 52 |
| 6 | فرانسه | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 7 | آلمان | 7 | 15 | 10 | 32 |
| 8 | ایتالیا | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 9 | مجارستان | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 10 | قزاقستان | 6 | - | 2 | 8 |
| 11 | استرالیا | 5 | 12 | 9 | 26 |
| 12 | هلند | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 13 | ژاپن | 4 | 13 | 14 | 31 |
14 | ایران | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 15 | کره شمالی | 4 | - | 1 | 5 |
| 16 | کوبا | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 17 | نیوزیلند | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 18 | بلاروس | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 19 | آفریقای جنوبی | 3 | 1 | - | 4 |
| 20 | اوکراین | 3 | - | 6 | 9 |
| 21 | اسپانیا | 2 | 6 | 1 | 9 |
| 22 | رومانی | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 23 | دانمارک | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 24 | جامائیکا | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 25 | برزیل | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 26 | لهستان | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 27 | کرواسی | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 28 | سوئیس | 2 | 1 | - | 3 |
| 29 | اتیوپی | 2 | - | 2 | 4 |
| 30 | کانادا | 1 | 4 | 9 | 14 |
| 31 | سوئد | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 32 | چک | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 33 | کنیا | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 34 | اسلوونی | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 35 | گرجستان | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 35 | نروژ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 37 | دومنیکن | 1 | 1 | - | 2 |
| 38 | لتونی | 1 | - | 1 | 2 |
| 39 | الجزایر | 1 | - | - | 1 |
| 39 | گرانادا | 1 | - | - | 1 |
| 39 | ونزوئلا | 1 | - | - | 1 |
| 42 | کلمبیا | - | 3 | 2 | 5 |
| 42 | مکزیک | - | 3 | 2 | 5 |
| 44 | آذربایجان | - | 2 | 2 | 4 |
| 45 | مصر | - | 2 | - | 2 |
| 46 | هند | - | 1 | 3 | 4 |
| 46 | اسلواکی | - | 1 | 3 | 4 |
| 48 | ارمنستان | - | 1 | 2 | 3 |
| 48 | بلژیک | - | 1 | 2 | 3 |
| 48 | مغولستان | - | 1 | 2 | 3 |
| 51 | استونی | - | 1 | 1 | 2 |
| 51 | اندونزی | - | 1 | 1 | 2 |
| 51 | صربستان | - | 1 | 1 | 2 |
| 51 | تایلند | - | 1 | 1 | 2 |
| 51 | تونس | - | 1 | 1 | 2 |
| 56 | مصر | - | 1 | - | 1 |
| 56 | فنلاند | - | 1 | - | 1 |
| 56 | گواتمالا | - | 1 | - | 1 |
| 56 | مالزی | - | 1 | - | 1 |
| 56 | پرتغال | - | 1 | - | 1 |
| 56 | تایوان | - | 1 | - | 1 |
| 62 | یونان | - | - | 2 | 2 |
| 62 | مولداوی | - | - | 2 | 2 |
| 62 | قطر | - | - | 2 | 2 |
| 62 | سنگاپور | - | - | 2 | 2 |
| 66 | آرژانتین | - | - | 1 | 1 |
| 66 | هنگ کنگ | - | - | 1 | 1 |
| 66 | ایرلند | - | - | 1 | 1 |
| 66 | عربستان | - | - | 1 | 1 |
| 66 | کویت | - | - | 1 | 1 |
| 66 | مراکش | - | - | 1 | 1 |
| 66 | پورتوریکو | - | - | 1 | 1 |
| 66 | تاجیکستات | - | - | 1 | 1 |
| 66 | ترینیداد و توباگو | - | - | 1 | 1 |
| 66 | ترکیه | - | - | 1 | 1 |
| 66 | ازبکستان | - | - | 1 | 1 |
