سامیار هواشناس
کاربر ويژه
دیشب ساعت 2:30 باران و باد بسیار شدید ظاهرا با مرکزیت شمال پس از ان 4:30 رگبار با رعد وبرقای شدید با مرکزیت بارش در جنوب شهر و مجددا ساعت 6 رگبار و رعدوبرق کلا خواب بند رو به هم زد در کل فکر نمیکنم بیشتر از 3 میل بارید باشه
منطقه ما بین بین 12 تا 15 میلیمتر دیروز و دیشب مجموعا بارش داشت .
| 1 | Ghazvin (Iran) | 14.5 mm |
| 2 | Semnan (Iran) | 7.2 mm |
| 3 | Tehran-Mehrabad (Iran) | 7.2 mm |
| 4 | Orumieh (Iran) | 6.4 mm |
| 5 | Shahrud (Iran) | 5.8 mm |
| 6 | Zanjan (Iran) | 4.1 mm |
| 7 | Maragheh (Iran) | 3.9 mm |
| 8 | Makko (Iran) | 3.8 mm |
| 9 | Khoy (Iran) | 3.3 mm |
| 10 | Saghez (Iran) | 2.7 mm |
| 11 | Khorram Abad (Iran) | 2.1 mm |
| 12 | Sanandaj (Iran) | 2.1 mm |
| 13 | Ali-Goodarz (Iran) | 2.0 mm |
| 14 | Kashan (Iran) | 1.8 mm |
| 15 | Kermanshah (Iran) | 1.7 mm |
| 16 | Masjed-Soleyman (Iran) | 1.5 mm |
| 17 | Hamedan (Iran) | 1.3 mm |
| 18 | Ahar (Iran) | 1.1 mm |
| 19 | Ilam (Iran) | 1.0 mm |
| 20 | Tabriz (Iran) | 0.9 mm |
| 21 | Ramsar (Iran) | 0.8 mm |
| 22 | Khor (Iran) | 0.7 mm |
| 23 | Bojnourd (Iran) | 0.5 mm |
| 24 | Mohabad (Iran) | 0.4 mm |
| 25 | Noshahr (Iran) | 0.3 mm |
| 26 | Zahedan (Iran) | 0.3 mm |
| 27 | Gorgan (Iran) | 0.2 mm |
| 28 | Kashmar (Iran) | 0.2 mm |
| 29 | Meyaneh (Iran) | 0.2 mm |
| 30 | Omidieh (Iran) | 0.2 mm |
| 31 | Ferdous (Iran) | 0.1 mm |
| 32 | Sabzevar (Iran) | 0.1 mm |
| 33 | Sarab (Iran) | 0.1 mm |
| 34 | Babulsar (Iran) | 0.0 mm |
| 35 | Birjand (Iran) | 0.0 mm |
| 36 | Gharakhil (Iran) | 0.0 mm |
| 37 | Maraveh-Tappeh (Iran) | 0.0 mm |
درود محمد جان
دیروز برای تهران جالب بود! یک نقطه حسابی کوبیده میشه و یک نقطه دیگه فقط در حد خیس شدن میباره! البته خاصیت بارش بهاری همین هست.
اوضاع امروز چطوره؟
درود . به خاطر اینکه این ابرای تندری اصلا وسیع عمل نمیکنند . اگه شرایط نیمه شمالی کشور هم مثل عربستان چند هفته قبل میشد کل استان بارش خوب میگرفت و هر جا در حد خودش میبارید اینطور نمیشد که ورامین بترکونه مناطق کوهستانی کم بیاد
احتمالا امروز هم بارش رخ بده
ارش جان 5 صبح سمت ما بسیار شدید بارون میومد . واقعا شدید بود . گفتم این ابر الان بره سمت شمال شهر میترکونه ولی مثل اینکه شما ها میگید خبری نبوده .
با اجازه امیرمحسنببخشید این تصاویر ماهواره ای واقعی رو از کجا میارید؟ میشه لینشکشو بدید؟
ممنون