| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 18:00–00:00 | 13° | 11.6 mm |
|
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00–06:00 | 10° | 22.2 mm |
| |
| 06:00–12:00 | 7° | 3.0 mm |
| |
| 12:00–18:00 | 9° | 8.9 mm |
| |
| 18:00–00:00 | 9° | 5.5 mm |
|
ای خدااااااااا خسته شدیم دیگه از این هوای گرم و خشک مشهد. پارسال کم نبود بی برفی و بارانی که امسالم داره اضافه میشه.
خدایا خودت کمک شمال شرق و مشهد کن.![]()
۶° c تگرگ جهت باد: شمال غربی |
سرعت باد: ۲ متر بر ثانیه, ۷ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۹۷ دید افقی: ۲۰۰۰متر بارندگی 24 ساعت گذشته: صفر میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۱۷° c کمینه دما در 24 ساعت گذشته: ۶° c |
|