سینمای ایران
سینمای جهان
| عنوان | کارگردان | تعداد سینما | فروش |
| رسوايي | مسعود دهنمكي | 25 | 1/757/000/000 |
| حوض نقاشي | مازيار ميري | 21 | 1/020/000/000 |
| تهران 1500 | بهرام عظيمي | 24 | 938/000/000 |
| رژيم طلايي | رضا سبحاني | 16 | 326/200/000 |
| قاعده تصادف | بهنام بهزادي | 11 | 207/500/000 |
سینمای جهان
| عنوان | کارگردان | تعداد سینما | فروش |
| فراموشي | جوزف كازينسكي | 3783 | 38.200.000$ |
| 42 | برايان هلگلند | 3250 | 18.000.000$ |
| کرودز | کریک دی میکو | 3435 | 9.500.000$ |
| فيلم ترسناك | مالكوم دي لي | 3402 | 6.300.000$ |
| جی آی جو:تلافی | جان ام چو | 3175 | 5.800.000$ |
| مكاني فراتر از كاجها | دريك كاينفرانس | 1542 | 4.700.000$ |
| سقوط المپوس | آنتونی فوکوآ | 2638 | 4.500.000$ |
| مرگ شیطان | فد آلوارز | 2823 | 4.100.000$ |
| پارک ژوراسیک3D | استیون اسپیلبرگ | 2330 | 4.000.000$ |
| اُز بزرگ و قدرتمند | سم ریمی | 2045 | 3.000.000$ |
| وسوسه | تایلر پری | 1405 | 2.200.000$ |










