| 1 | Saghez (Iran) | 20.9 mm |
| 2 | Gach Saran Du Gunbadan (Iran) | 20.0 mm |
| 3 | Ramsar (Iran) | 13.0 mm |
| 4 | Noshahr (Iran) | 13.0 mm |
| 5 | Rasht (Iran) | 12.4 mm |
| 6 | Zanjan (Iran) | 12.3 mm |
| 7 | Tabriz (Iran) | 10.7 mm |
| 8 | Anzali (Iran) | 10.0 mm |
| 9 | Yasoge (Iran) | 8.0 mm |
| 10 | Mohabad (Iran) | 8.0 mm |
| 11 | Sanandaj (Iran) | 6.8 mm |
| 12 | Gharakhil (Iran) | 5.2 mm |
| 13 | Gorgan (Iran) | 5.0 mm |
| 14 | Pars Abad Moghan (Iran) | 4.6 mm |
| 15 | Babulsar (Iran) | 4.4 mm |
| 16 | Hamedan (Iran) | 4.1 mm |
| 17 | Fasa (Iran) | 4.0 mm |
| 18 | Ahar (Iran) | 3.0 mm |
| 19 | Ilam (Iran) | 3.0 mm |
| 20 | Shiraz (Iran) | 3.0 mm |
| 21 | Ardebil (Iran) | 2.9 mm |
| 22 | Ali-Goodarz (Iran) | 2.7 mm |
| 23 | Ghazvin (Iran) | 1.1 mm |
| 24 | Maragheh (Iran) | 1.0 mm |
| 25 | Masjed-Soleyman (Iran) | 1.0 mm |
| 26 | Tehran-Mehrabad (Iran) | 0.8 mm |
| 27 | Kharg (Iran) | 0.8 mm |
| 28 | Khorram Abad (Iran) | 0.6 mm |
| 29 | Orumieh (Iran) | 0.6 mm |
| 30 | Bushehr (Iran) | 0.4 mm |
| 31 | Sarab (Iran) | 0.0 mm |
| 32 | Semnan (Iran) | 0.0 mm |
این نقشه روی اعصاب من هست .
تهران رو به جای سمنان گذاشته
یک پژوهشگر علم هواشناسی از موج جديد و گسترده بارشهاي باران و برف طي روزهاي اين هفته خبر داد.