mahmood600
کاربر ويژه
دماهای کمینه دیشب ترکیه
| İli | İlçesi | İstasyon Adı | Sıcaklık (°C) |
|---|---|---|---|
| Erzurum | Merkez | Erzurum Hvl. | -21,5 |
| Ardahan | Merkez | Ardahan | -18,0 |
| Kars | Merkez | Kars Hvl. | -18,0 |
| Erzurum | Merkez | ERZURUM BOLGE | -13,8 |
| Bayburt | Merkez | Bayburt | -12,9 |
| Eskişehir | Çifteler | Çifteler | -12,4 |
| Ankara | Kazan | Akıncı Hvl. | -11,3 |
| Afyonkarahisar | Merkez | Afyonkarahisar Hvl. | -11,0 |
| Ağrı | Merkez | Ağrı | -10,9 |
| Erzincan | Merkez | Erzincan Hvl. | -10,6 |
| Ankara | Esenboğa | Esenboğa Hvl. | -10,0 |
| Çankırı | Kurşunlu | Kurşunlu | -10,0 |


