هادی جان
به صفحه 9990 رسیدم بنظرم اون تاپیک رو زودتر ایجاد کن و در اینجا هم اطلاع رسانی کن تا مقدمات اولیه کار فراهم بشه.
در مورد موضوعش فردا هم با شما و هم با آرش عزیز هماهنگی خواهد شد .
شب دوستان عزیز خوش
امیر محسن جان ممنون از پیش بینی خوبت .
و تشکر از همه دوستان
خصوصا امیر محسن عزیز و هادی عزیز که مثل همیشه فعالترین و پرکارترین های تاپیک جذاب هواشناسی بودند ، هستند و خواهند بود و مانند استادی برای ما هستن... 



سلاممثل اینکه آسمون تا همه ملت رو بیدار نکنه ول کن نیست! اینجا صدای رعد یک لحظه هم قطع نمیشه. ولی فقط های و هوی میکنه خبری از بارش نیست.
| Thu 5/29/2014 | 30° | 16° | 3 mm | 0 CM |
| 28° | 16° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 5/30/2014 | 27° | 16° | 9 mm | 0 CM |
| 28° | 16° |
| Sat 5/31/2014 | 27° | 16° | 1 mm | 0 CM |
| 29° | 16° |
| Time | Forecast | Temp. | Precip. | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Thursday 07:00 | 22° | 0 mm |
| |
| Thursday 10:00 | 27° | 0 mm |
| |
| Thursday 13:00 | 29° | 0 mm |
| |
| Thursday 16:00 | 28° | 0.5 mm |
| |
| Thursday 19:00 | 21° | 0.7 mm |
| |
| Thursday 22:00 | 19° | 0 mm |
| |
| Friday 01:00 | 18° | 0 mm |
| |
| Friday 04:00 | 17° | 0 mm |
|
| Time | Forecast | Temp. | Precip. | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Friday 07:00 | 18° | 0 mm |
| |
| Friday 10:00 | 22° | 0.1 mm |
| |
| Friday 13:00 | 25° | 5.1 mm |
| |
| Friday 16:00 | 22° | 0 mm |
| |
| Friday 19:00 | 20° | 0 mm |
| |
| Friday 22:00 | 18° | 0 mm |
|
سلام
تازه ما یکبتر هم ساعت 2:30شب به خاطر طوفان شدید از خواب پریدیم و این شد 3 بار
Sent from my SM-N900 using Tapatalk
آسمون به سمت شهر و اینجا بارش بارون دوباره آغاز شده
Sent from my SM-N900 using Tapatalk