محمد بجنورد
کاربر ويژه
پایتخت
مشهد
بجنورد
گرگان
خرم آباد
اراک
همدان
مشهد
بجنورد
گرگان
خرم آباد
اراک
همدان
والا عباس جان به شخصه تابستون ناهنجاری از نظر گرما تصور نمیکنم.
سجاد جان فردا از ظهر به بعد احتمال طوفان تندری دارید 50%
یکشنبه بارش دارید بازهم 50%
البته زیاد واس این فردایی دلتوخوش نکن...
سجاد اون منطقه نزدیک تله زنگ شمال خوزستان جنوب لرستاتو دقت کردی هرسیستمی بیاد رنگش بنفشه؟همون نزدیکای سد بختیاریه!عجب جاییه عا!از این ور که جاده نیست نمیدونم از لرستان میتونید حتما به اون منطقه برسید...
| Wednesday10 April | Thursday11 April | Friday12 April | Saturday13 April | Sunday14 April | Monday15 April | Tuesday16 April | Wednesday17 April | Thursday18 April | Friday19 April |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24° | 19° | 19° | 19° | 12° | 6° | 10° | 16° | 11° | 10° |
| 0 mm precipitation per 24 hours | 2.8 mm precipitation per 24 hours | 2.1 mm precipitation per 24 hours | 2.0 mm precipitation per 24 hours | 12 mm precipitation per 24 hours | 20 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 3.7 mm precipitation per 24 hours | 1.2 mm precipitation per 24 hours | 10 mm precipitation per 24 hours |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wednesday10 April | Thursday11 April | Friday12 April | Saturday13 April | Sunday14 April | Monday15 April | Tuesday16 April | Wednesday17 April | Thursday18 April | Friday19 April |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26° | 26° | 21° | 21° | 16° | 10° | 11° | 17° | 18° | 11° |
| 0 mm precipitation per 24 hours | 1.6 mm precipitation per 24 hours | 2.4 mm precipitation per 24 hours | 1.1 mm precipitation per 24 hours | 15 mm precipitation per 24 hours | 19 mm precipitation per 24 hours | 0.4 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 2.4 mm precipitation per 24 hours | 3.0 mm precipitation per 24 hours |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wednesday10 April | Thursday11 April | Friday12 April | Saturday13 April | Sunday14 April | Monday15 April | Tuesday16 April | Wednesday17 April | Thursday18 April | Friday19 April |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13° | 11° | 8° | 9° | 4° | -2° | -1° | 6° | 4° | -1° |
| 0 mm precipitation per 24 hours | 6 mm precipitation per 24 hours | 8 mm precipitation per 24 hours | 4.3 mm precipitation per 24 hours | 20 mm precipitation per 24 hours | 16 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 1.3 mm precipitation per 24 hours | 9 mm precipitation per 24 hours | 7 mm precipitation per 24 hours |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
اوه
این دیگه چی چی میگه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!