mahmood600
کاربر ويژه
رخداد زلزله 7.6 ریشتری در سراوان استان سیستان و بلوچستان
زمان وقوع به وقت محلي عرض جغرافيايي طول جغرافيايي عمق بزرگي توضيحات ثانيه:دقيقه:ساعت روز/ماه/سالدرجه درجه كيلومتر ۲۸.۰ N ۶۲.۰ E ۱۸ ۷.۵ سراوان، سیستان و بلوچستان ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ ۰۰:۰۹:۳۳.۶ ۲۸.۱ N ۵۱.۸ E ۱۲ ۴.۲ آبدان، بوشهر ۱۳۹۲/۰۱/۲۵ ۱۷:۰۲:۱۹.۴ ۲۸.۲ N ۵۱.۹ E ۳۰ ۴.۲ آبدان،
محسن جان من دست و پام یخ کرده

تو دبی هم احساس شده؟!رادیو فردا نوشته 8 ریشتر ( به گزارش لرزه نگاری آمریکا )
یعنی یه چیزی مثل زلزله رودبار و طبس
این زلزله در کرمان-بندر عباس -دوبی-دوحه نیز احساس شده است
یا خدا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!تو دبی هم احساس شده؟!یا خدا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| 2013/04/16 | 10:44:17.9 | 15:14:17 | 27.85 | 62.10 | 63 | Mb:7.6 | Sistan va Baloochestan Province, 58 km North-West of Saravan | Download |
هنوز چیزی نشده تازه اولشه از این قویتراش در راهواقعن خشكم زده ميترسم بم ديگه اي درست بشه
| صفحه جستجوي آخرين زمينلرزهها يك صفحه جستجو از پيش ساخته شده است كه آمار 60 رويداد اخير را نمايش ميدهد. |
| رديف | زمان وقوع به وقت محلي | عرض جغرافيايي | طول جغرافيايي | عمق | بزرگي | توضيحات | تعداد ايستگاهها | مأخذ | دريافت فايل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۷ ۱۵:۱۴:۱۷.۴ | ۲۸.۰۴ N | ۶۲.۰۳ E | ۱۸ | ۷.۵ | سراوان، سیستان و بلوچستان | ۱۶ | IGUT | شکل موج |
| ۲ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۷ ۱۴:۴۹:۳۳.۱ | ۳۲.۵۲ N | ۵۱.۳۴ E | ۱۸ | ۱.۶ | فولاد شهر، اصفهان | ۷ | IGUT | شکل موج |
| ۳ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۷ ۱۴:۴۸:۴۵.۱ | ۳۱.۷۵ N | ۵۵.۳۹ E | ۱۲ | ۲.۲ | بافق، يزد | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۴ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۷ ۱۴:۰۱:۱۶.۳ | ۳۰.۹۱ N | ۵۶.۳۶ E | ۱۸ | ۲.۳ | يزدانشهر، کرمان | ۴ | IGUT | شکل موج |
| ۵ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۷ ۱۳:۵۷:۵۰.۳ | ۳۱.۸۶ N | ۵۵.۶۵ E | ۱۸ | ۲.۳ | بهاباد، يزد | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۶ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۷ ۱۳:۴۸:۰۴.۸ | ۳۲.۰۹ N | ۵۵.۴۷ E | ۱۴ | ۲.۳ | ساغند، يزد | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۷ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۷ ۱۳:۴۷:۲۶.۵ | ۳۲.۴۹ N | ۵۱.۶۳ E | ۱۴ | ۱.۷ | پيربكران، اصفهان | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۸ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۷ ۱۲:۴۳:۳۷.۴ | ۳۵.۶۷ N | ۵۱.۵۲ E | ۱۴ | ۲.۰ | ري، تهران | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۹ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۷ ۱۲:۳۹:۲۸.۹ | ۳۳.۹۷ N | ۵۲.۴۷ E | ۸ | ۱.۹ | بادرود، اصفهان | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۱۰ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۷ ۱۲:۲۴:۱۴.۶ | ۲۹.۹۵ N | ۵۵.۸۶ E | ۱۲ | ۲.۳ | پاريز، کرمان | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۱۱ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۷ ۱۲:۱۰:۰۲.۸ | ۳۶.۴۶ N | ۵۹.۷۴ E | ۱۲ | ۱.۷ | مشهد، خراسان رضوی | ۸ | IGUT | شکل موج |
| ۱۲ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۷ ۱۱:۳۹:۲۴.۹ | ۲۸.۴۶ N | ۵۸.۶۰ E | ۱۵ | ۳.۶ | محمد آباد، کرمان | ۹ | IGUT | شکل موج |
| ۱۳ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۷ ۱۰:۴۲:۵۲.۸ | ۳۶.۶۸ N | ۵۴.۶۰ E | ۱۰ | ۲.۵ | مجن، سمنان | ۸ | IGUT | شکل موج |
| ۱۴ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۷ ۱۰:۳۶:۵۶.۵ | ۲۸.۲۶ N | ۵۱.۷۲ E | ۱۵ | ۳.۸ | كاكي، بوشهر | ۹ | IGUT | شکل موج |
| ۱۵ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۷ ۰۹:۵۶:۱۵.۹ | ۲۸.۳۱ N | ۵۱.۶۵ E | ۲۰ | ۳.۲ | كاكي، بوشهر | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۱۶ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۷ ۰۹:۰۸:۴۴.۳ | ۳۷.۵۳ N | ۵۷.۱۷ E | ۱۴ | ۲.۰ | بجنورد، خراسان شمالي | ۴ | IGUT | شکل موج |
| ۱۷ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۷ ۰۸:۲۰:۰۳.۹ | ۳۱.۱۷ N | ۵۶.۴۱ E | ۳۴ | ۲.۵ | کیانشهر، کرمان | ۸ | IGUT | شکل موج |
| ۱۸ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۷ ۰۷:۰۱:۵۲.۳ | ۲۸.۳۲ N | ۵۱.۶۹ E | ۱۶ | ۳.۱ | كاكي، بوشهر | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۱۹ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۷ ۰۶:۰۳:۰۱.۲ | ۳۶.۱۹ N | ۵۸.۳۷ E | ۱۰ | ۱.۱ | عشق آباد، خراسان رضوي | ۴ | IGUT | شکل موج |
| ۲۰ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۷ ۰۵:۵۴:۳۰.۹ | ۳۶.۷۳ N | ۵۴.۵۷ E | ۱۰ | ۲.۹ | گرگان، گلستان | ۶ | IGUT | شکل موج |
| رديف | زمان وقوع به وقت محلي | عرض جغرافيايي | طول جغرافيايي | عمق | بزرگي | توضيحات | تعداد ايستگاهها | مأخذ | دريافت فايل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۷ ۰۴:۵۷:۱۷.۵ | ۳۷.۰۳ N | ۵۷.۸۴ E | ۱۰ | ۱.۵ | اسفراين، خراسان شمالي | ۴ | IGUT | شکل موج |
| ۲۲ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۷ ۰۴:۳۴:۵۳.۵ | ۳۲.۰۷ N | ۵۹.۷۱ E | ۱۲ | ۱.۳ | سربيشه، خراسان جنوبی | ۳ | IGUT | شکل موج |
| ۲۳ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۷ ۰۱:۴۲:۰۱.۴ | ۳۲.۰۳ N | ۵۱.۰۴ E | ۱۸ | ۲.۶ | بلداجي، چهارمحال وبختياري | ۱۲ | IGUT | شکل موج |
| ۲۴ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۷ ۰۱:۰۰:۱۹.۵ | ۲۸.۱۷ N | ۵۱.۸۳ E | ۸ | ۲.۷ | آبدان، بوشهر | ۴ | IGUT | شکل موج |
| ۲۵ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۷ ۰۰:۴۹:۰۰.۰ | ۲۸.۳۸ N | ۵۱.۵۷ E | ۹ | ۳.۰ | كاكي، بوشهر | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۲۶ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۷ ۰۰:۴۵:۲۷.۶ | ۳۵.۳۲ N | ۵۰.۰۹ E | ۱۲ | ۲.۶ | رازقان، مركزي | ۸ | IGUT | شکل موج |
| ۲۷ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۷ ۰۰:۱۲:۲۱.۹ | ۳۸.۳۸ N | ۴۶.۶۱ E | ۱۴ | ۲.۲ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۲۸ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۷ ۰۰:۰۵:۲۶.۶ | ۲۸.۵۹ N | ۵۱.۷۵ E | ۲۴ | ۲.۵ | بوشکان، بوشهر | ۴ | IGUT | شکل موج |
| ۲۹ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۶ ۲۳:۵۲:۵۱.۲ | ۳۸.۴۰ N | ۴۶.۹۱ E | ۱۳ | ۳.۰ | اهر، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۳۰ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۶ ۲۳:۲۴:۰۴.۲ | ۲۸.۳۷ N | ۵۱.۸۲ E | ۱۰ | ۲.۴ | كاكي، بوشهر | ۳ | IGUT | شکل موج |
| ۳۱ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۶ ۲۳:۱۸:۲۶.۴ | ۳۱.۷۷ N | ۵۰.۶۹ E | ۲۰ | ۱.۷ | ناغان، چهارمحال وبختياري | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۳۲ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۶ ۲۳:۱۳:۰۶.۹ | ۲۸.۶۳ N | ۵۱.۵۹ E | ۱۰ | ۲.۳ | خورموج، بوشهر | ۳ | IGUT | شکل موج |
| ۳۳ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۶ ۲۲:۵۸:۴۲.۳ | ۳۷.۶۱ N | ۴۷.۹۲ E | ۱۷ | ۲.۳ | ترك، آذربايجان شرقي | ۴ | IGUT | شکل موج |
| ۳۴ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۶ ۲۲:۵۱:۱۴.۲ | ۳۶.۹۰ N | ۵۴.۵۱ E | ۱۵ | ۲.۰ | گرگان، گلستان | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۳۵ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۶ ۲۲:۴۲:۴۱.۷ | ۳۶.۴۷ N | ۵۲.۳۸ E | ۱۰ | ۱.۴ | آمل، مازندران | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۳۶ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۶ ۲۲:۱۰:۵۷.۸ | ۳۶.۶۳ N | ۵۴.۵۸ E | ۱۴ | ۱.۸ | مجن، سمنان | ۴ | IGUT | شکل موج |
| ۳۷ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۶ ۲۱:۴۷:۱۱.۴ | ۳۶.۷۸ N | ۵۴.۵۶ E | ۱۲ | ۲.۵ | گرگان، گلستان | ۷ | IGUT | شکل موج |
| ۳۸ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۶ ۲۱:۴۷:۰۸.۴ | ۲۸.۶۴ N | ۵۱.۶۰ E | ۸ | ۲.۷ | خورموج، بوشهر | ۸ | IGUT | شکل موج |
| ۳۹ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۶ ۲۱:۴۵:۰۷.۰ | ۳۵.۸۵ N | ۵۸.۴۳ E | ۱۰ | ۱.۱ | عشق آباد، خراسان رضوي | ۳ | IGUT | شکل موج |
| ۴۰ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۶ ۲۰:۵۲:۴۳.۲ | ۳۴.۳۰ N | ۵۲.۶۱ E | ۱۰ | ۱.۳ | بادرود، اصفهان | ۶ | IGUT | شکل موج |
| رديف | زمان وقوع به وقت محلي | عرض جغرافيايي | طول جغرافيايي | عمق | بزرگي | توضيحات | تعداد ايستگاهها | مأخذ | دريافت فايل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۶ ۲۰:۵۲:۲۳.۰ | ۳۲.۵۵ N | ۵۴.۳۸ E | ۱۰ | ۱.۸ | خرانق، يزد | ۳ | IGUT | شکل موج |
| ۴۲ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۶ ۲۰:۴۱:۳۹.۳ | ۳۵.۵۳ N | ۵۳.۲۳ E | ۱۳ | ۱.۱ | سرخه، سمنان | ۳ | IGUT | شکل موج |
| ۴۳ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۶ ۲۰:۰۹:۳۷.۴ | ۳۵.۵۱ N | ۵۳.۲۴ E | ۱۰ | ۱.۱ | سرخه، سمنان | ۳ | IGUT | شکل موج |
| ۴۴ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۶ ۱۹:۳۰:۲۱.۹ | ۳۱.۵۷ N | ۵۳.۱۰ E | ۱۰ | ۱.۸ | ابركوه، يزد | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۴۵ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۶ ۱۹:۰۸:۴۹.۲ | ۳۶.۷۲ N | ۵۹.۰۸ E | ۱۰ | ۱.۲ | چناران، خراسان رضوی | ۳ | IGUT | شکل موج |
| ۴۶ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۶ ۱۸:۳۷:۰۴.۰ | ۲۸.۶۰ N | ۵۱.۵۳ E | ۱۰ | ۳.۰ | خورموج، بوشهر | ۷ | IGUT | شکل موج |
| ۴۷ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۶ ۱۸:۲۲:۰۴.۲ | ۲۸.۵۰ N | ۵۱.۴۳ E | ۱۸ | ۲.۸ | خورموج، بوشهر | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۴۸ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۶ ۱۷:۳۰:۱۶.۱ | ۳۲.۶۳ N | ۵۱.۸۳ E | ۱۴ | ۱.۶ | خوراسگان، اصفهان | ۷ | IGUT | شکل موج |
| ۴۹ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۶ ۱۷:۲۴:۵۲.۱ | ۳۵.۵۸ N | ۵۳.۷۵ E | ۱۲ | ۱.۷ | سمنان، سمنان | ۴ | IGUT | شکل موج |
| ۵۰ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۶ ۱۶:۵۹:۳۴.۶ | ۳۵.۸۲ N | ۵۳.۱۴ E | ۱۷ | ۱.۶ | شهميرزاد، سمنان | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۵۱ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۶ ۱۶:۳۱:۳۸.۱ | ۳۲.۳۲ N | ۵۱.۴۵ E | ۱۸ | ۱.۳ | مباركه، اصفهان | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۵۲ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۶ ۱۶:۱۸:۵۵.۸ | ۲۸.۴۱ N | ۵۱.۷۷ E | ۱۸ | ۲.۹ | كاكي، بوشهر | ۳ | IGUT | شکل موج |
| ۵۳ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۶ ۱۴:۱۹:۵۸.۹ | ۳۱.۷۰ N | ۵۵.۴۲ E | ۱۰ | ۲.۰ | بافق، يزد | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۵۴ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۶ ۱۴:۰۲:۴۰.۱ | ۳۱.۸۹ N | ۵۵.۶۷ E | ۱۶ | ۲.۴ | بهاباد، يزد | ۷ | IGUT | شکل موج |
| ۵۵ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۶ ۱۳:۳۴:۲۵.۳ | ۲۸.۶۴ N | ۵۱.۶۱ E | ۳۱ | ۳.۶ | خورموج، بوشهر | ۹ | IGUT | شکل موج |
| ۵۶ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۶ ۱۳:۰۹:۵۷.۱ | ۳۲.۱۵ N | ۵۱.۴۲ E | ۱۰ | ۱.۴ | طالخونچه، اصفهان | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۵۷ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۶ ۱۲:۵۶:۰۳.۹ | ۳۸.۰۱ N | ۴۷.۹۰ E | ۵ | ۱.۵ | نير، اردبيل | ۳ | IGUT | شکل موج |
| ۵۸ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۶ ۱۲:۲۲:۲۵.۷ | ۳۷.۲۲ N | ۵۸.۲۰ E | ۵ | ۱.۰ | فاروج، خراسان شمالي | ۳ | IGUT | شکل موج |
| ۵۹ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۶ ۱۲:۰۶:۱۲.۴ | ۳۸.۴۸ N | ۴۴.۳۷ E | ۴ | ۳.۱ | تازه شهر، آذربايجان غربي | ۴ | IGUT | شکل موج |
| ۶۰ | ۱۳۹۲-۰۱-۲۶ ۱۱:۰۲:۱۱.۶ | ۲۸.۴۲ N | ۵۱.۶۹ E | ۲۲ | ۲.۸ | كاكي، بوشهر | ۴ | IGUT | شکل موج |
چرا؟؟هنوز چیزی نشده تازه اولشه از این قویتراش در راه
