جالبه اسم کاربری من رو نشون نمیده، وقتی که نقل قول میزنم این عبارت رو بدون فاصله نشون میده:
همه چی رو امتحان کردم،نمیشه،نمیدونم شاید ایراد از شخص بنده است
rahsazan
rahsazan [/QUOTE]
در صورتیکه باید این عبارت باشه:
@rahsazan
جالبه اسم کاربری من رو نشون نمیده، وقتی که نقل قول میزنم این عبارت رو بدون فاصله نشون میده:
همه چی رو امتحان کردم،نمیشه،نمیدونم شاید ایراد از شخص بنده است
rahsazan
salam
emrooz baresh dar hadde 0.5 mm dar tabriz dashtim va alan hava nime abri ast
ordibehesht asafnak boode ta emrooz inja

در صورتیکه باید این عبارت باشه:جالبه اسم کاربری من رو نشون نمیده، وقتی که نقل قول میزنم این عبارت رو بدون فاصله نشون میده:
rahsazan
تو همون تاپیکی که ارسش رو دادین موضوع رو مطرح کردم




هم رسیده


| Sunday12 May | Monday13 May | Tuesday14 May | Wednesday15 May | Thursday16 May | Friday17 May | Saturday18 May | Sunday19 May | Monday20 May |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9° | 12° | 12° | 13° | 14° | 13° | 11° | 10° | 11° |
| 0 mm precipitation per 24 hours | 1.7 mm precipitation per 24 hours | 3.2 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 2.4 mm precipitation per 24 hours | 6 mm precipitation per 24 hours | 2.7 mm precipitation per 24 hours | 0.8 mm precipitation per 24 hours | 6 mm precipitation per 24 hours |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
سلام.
دوستان موافقین که من یک آهنگ دوتار نوازی در اینجا قرار بدهم.![]()

| Sunday12 May | Monday13 May | Tuesday14 May | Wednesday15 May | Thursday16 May | Friday17 May | Saturday18 May | Sunday19 May | Monday20 May |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18° | 20° | 21° | 21° | 21° | 20° | 16° | 16° | 19° |
| 0.4 mm precipitation per 24 hours | 1.8 mm precipitation per 24 hours | 1.6 mm precipitation per 24 hours | 1.6 mm precipitation per 24 hours | 3.6 mm precipitation per 24 hours | 6 mm precipitation per 24 hours | 20 mm precipitation per 24 hours | 0.3 mm precipitation per 24 hours | 2.3 mm precipitation per 24 hours |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sunday12 May | Monday13 May | Tuesday14 May | Wednesday15 May | Thursday16 May | Friday17 May | Saturday18 May | Sunday19 May | Monday20 May |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14° | 16° | 16° | 16° | 17° | 16° | 12° | 12° | 14° |
| 0.4 mm precipitation per 24 hours | 1.8 mm precipitation per 24 hours | 1.6 mm precipitation per 24 hours | 1.6 mm precipitation per 24 hours | 3.6 mm precipitation per 24 hours | 6 mm precipitation per 24 hours | 20 mm precipitation per 24 hours | 0.3 mm precipitation per 24 hours | 2.3 mm precipitation per 24 hours |
|
|
|
|
|
|
|
|
|

| صفحه جستجوي آخرين زمينلرزهها يك صفحه جستجو از پيش ساخته شده است كه آمار 60 رويداد اخير را نمايش ميدهد. |
| رديف | زمان وقوع به وقت محلي | عرض جغرافيايي | طول جغرافيايي | عمق | بزرگي | توضيحات | تعداد ايستگاهها | مأخذ | دريافت فايل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۲-۰۲-۲۰ ۲۲:۴۱:۱۸.۶ | ۳۷.۳۵ N | ۵۷.۴۵ E | ۸ | ۱.۹ | بجنورد، خراسان شمالي | ۷ | IGUT | شکل موج |
| ۲ | ۱۳۹۲-۰۲-۲۰ ۲۲:۰۳:۵۸.۹ | ۳۰.۷۲ N | ۵۰.۶۵ E | ۱۰ | ۲.۴ | دهدشت، كهگيلويه وبوير احمد | ۱۱ | IGUT | شکل موج |
| ۳ | ۱۳۹۲-۰۲-۲۰ ۲۰:۴۵:۳۷.۴ | ۳۵.۲۸ N | ۴۶.۵۳ E | ۱۵ | ۲.۰ | سرو آباد، كردستان | ۳ | IGUT | شکل موج |
| ۴ | ۱۳۹۲-۰۲-۲۰ ۲۰:۲۵:۰۷.۰ | ۳۷.۴۳ N | ۵۷.۳۸ E | ۵ | ۴.۲ | بجنورد، خراسان شمالي | ۱۷ | IGUT | شکل موج |
| ۵ | ۱۳۹۲-۰۲-۲۰ ۲۰:۱۴:۵۳.۵ | ۳۷.۴۰ N | ۵۷.۳۷ E | ۱۳ | ۳.۱ | بجنورد، خراسان شمالي | ۱۲ | IGUT | شکل موج |
| ۶ | ۱۳۹۲-۰۲-۲۰ ۱۹:۳۹:۱۳.۴ | ۳۴.۸۰ N | ۴۶.۱۲ E | ۱۲ | ۱.۹ | تازه آباد، كرمانشاه | ۴ | IGUT | شکل موج |
| ۷ | ۱۳۹۲-۰۲-۲۰ ۱۹:۰۳:۳۰.۳ | ۳۳.۲۵ N | ۴۸.۶۴ E | ۱۸ | ۱.۶ | سپيد دشت، لرستان | ۳ | IGUT | شکل موج |
| ۸ | ۱۳۹۲-۰۲-۲۰ ۱۸:۵۶:۱۰.۰ | ۳۸.۸۶ N | ۴۶.۵۰ E | ۱۸ | ۱.۵ | Meghri، ارمنستان | ۳ | IGUT | شکل موج |
| ۹ | ۱۳۹۲-۰۲-۲۰ ۱۸:۱۷:۰۳.۱ | ۲۶.۷۷ N | ۵۷.۵۵ E | ۱۹ | ۳.۳ | ميناب، هرمزگان | ۹ | IGUT | شکل موج |
| ۱۰ | ۱۳۹۲-۰۲-۲۰ ۱۵:۰۴:۰۸.۵ | ۳۱.۸۰ N | ۵۱.۲۲ E | ۲۳ | ۱.۳ | گندمان، چهارمحال وبختياري | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۱۱ | ۱۳۹۲-۰۲-۲۰ ۱۴:۵۴:۰۷.۳ | ۳۵.۷۰ N | ۵۲.۰۳ E | ۴ | ۱.۷ | دماوند، تهران | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۱۲ | ۱۳۹۲-۰۲-۲۰ ۱۴:۴۴:۲۸.۲ | ۳۵.۳۷ N | ۵۰.۲۰ E | ۸ | ۲.۱ | رازقان، مركزي | ۸ | IGUT | شکل موج |
| ۱۳ | ۱۳۹۲-۰۲-۲۰ ۱۴:۴۰:۱۸.۷ | ۳۷.۰۳ N | ۴۶.۲۰ E | ۶ | ۱.۸ | ليلان، آذربايجان شرقي | ۴ | IGUT | شکل موج |
| ۱۴ | ۱۳۹۲-۰۲-۲۰ ۱۳:۲۷:۱۳.۹ | ۳۸.۲۲ N | ۴۶.۰۴ E | ۴ | ۱.۲ | صوفيان، آذربايجان شرقي | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۱۵ | ۱۳۹۲-۰۲-۲۰ ۱۲:۵۸:۲۴.۶ | ۳۸.۹۵ N | ۴۶.۲۳ E | ۶ | ۱.۸ | Meghri، ارمنستان | ۳ | IGUT | شکل موج |
| ۱۶ | ۱۳۹۲-۰۲-۲۰ ۱۲:۰۶:۲۲.۵ | ۳۸.۳۸ N | ۴۶.۶۲ E | ۲۰ | ۱.۷ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۱۷ | ۱۳۹۲-۰۲-۲۰ ۱۱:۵۴:۲۰.۸ | ۳۳.۴۲ N | ۴۸.۴۰ E | ۱۲ | ۱.۴ | خرم آباد، لرستان | ۳ | IGUT | شکل موج |
| ۱۸ | ۱۳۹۲-۰۲-۲۰ ۱۱:۵۳:۰۶.۰ | ۲۹.۹۲ N | ۵۵.۸۶ E | ۱۳ | ۲.۰ | پاريز، کرمان | ۴ | IGUT | شکل موج |
| ۱۹ | ۱۳۹۲-۰۲-۲۰ ۱۱:۵۰:۲۷.۸ | ۳۴.۰۱ N | ۴۷.۲۵ E | ۸ | ۱.۹ | هلشي، كرمانشاه | ۸ | IGUT | شکل موج |
| ۲۰ | ۱۳۹۲-۰۲-۲۰ ۱۰:۴۵:۰۶.۴ | ۳۳.۲۹ N | ۵۷.۳۶ E | ۷ | ۲.۱ | طبس، خراسان جنوبی | ۵ | IGUT | شکل موج |
| رديف | زمان وقوع به وقت محلي | عرض جغرافيايي | طول جغرافيايي | عمق | بزرگي | توضيحات | تعداد ايستگاهها | مأخذ | دريافت فايل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۳۹۲-۰۲-۲۰ ۱۰:۲۹:۳۱.۶ | ۳۵.۶۱ N | ۵۳.۲۹ E | ۱۵ | ۱.۰ | سمنان، سمنان | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۲۲ | ۱۳۹۲-۰۲-۲۰ ۱۰:۲۵:۱۲.۸ | ۳۱.۷۷ N | ۵۱.۰۲ E | ۱۲ | ۱.۴ | گندمان، چهارمحال وبختياري | ۷ | IGUT | شکل موج |
| ۲۳ | ۱۳۹۲-۰۲-۲۰ ۰۹:۵۳:۳۵.۴ | ۳۰.۲۱ N | ۵۸.۱۴ E | ۱۳ | ۳.۳ | شهداد، کرمان | ۸ | IGUT | شکل موج |
| ۲۴ | ۱۳۹۲-۰۲-۲۰ ۰۹:۴۶:۱۳.۲ | ۲۹.۹۸ N | ۵۷.۵۹ E | ۱۸ | ۱.۸ | گلباف، کرمان | ۳ | IGUT | شکل موج |
| ۲۵ | ۱۳۹۲-۰۲-۲۰ ۰۸:۰۸:۰۱.۵ | ۳۰.۹۱ N | ۵۶.۹۲ E | ۱۴ | ۳.۲ | هجدک، کرمان | ۱۲ | IGUT | شکل موج |
| ۲۶ | ۱۳۹۲-۰۲-۲۰ ۰۷:۲۲:۴۹.۸ | ۳۷.۳۵ N | ۵۷.۶۲ E | ۱۰ | ۱.۴ | شيروان، خراسان شمالي | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۲۷ | ۱۳۹۲-۰۲-۲۰ ۰۴:۵۱:۵۴.۶ | ۳۷.۴۳ N | ۵۶.۵۵ E | ۸ | ۱.۹ | قاضي، خراسان شمالي | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۲۸ | ۱۳۹۲-۰۲-۲۰ ۰۴:۰۳:۵۰.۴ | ۳۸.۳۴ N | ۴۶.۷۸ E | ۱۰ | ۱.۰ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۳ | IGUT | شکل موج |
| ۲۹ | ۱۳۹۲-۰۲-۲۰ ۰۳:۴۵:۰۳.۳ | ۳۳.۸۹ N | ۴۶.۶۰ E | ۱۰ | ۱.۹ | سرابله، ايلام | ۹ | IGUT | شکل موج |
| ۳۰ | ۱۳۹۲-۰۲-۲۰ ۰۲:۱۴:۳۶.۶ | ۳۳.۴۳ N | ۵۶.۹۸ E | ۱۳ | ۱.۵ | طبس، خراسان جنوبی | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۳۱ | ۱۳۹۲-۰۲-۲۰ ۰۲:۱۱:۳۶.۶ | ۳۳.۳۹ N | ۵۷.۰۲ E | ۶ | ۱.۵ | طبس، خراسان جنوبی | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۳۲ | ۱۳۹۲-۰۲-۲۰ ۰۱:۴۰:۰۲.۳ | ۳۶.۷۲ N | ۵۴.۹۲ E | ۱۰ | ۳.۴ | علي آباد، گلستان | ۱۳ | IGUT | شکل موج |
| ۳۳ | ۱۳۹۲-۰۲-۱۹ ۲۳:۴۶:۴۴.۴ | ۳۷.۱۵ N | ۵۸.۱۱ E | ۱۰ | ۱.۳ | فاروج، خراسان شمالي | ۳ | IGUT | شکل موج |
| ۳۴ | ۱۳۹۲-۰۲-۱۹ ۲۲:۳۰:۴۰.۹ | ۳۷.۶۵ N | ۴۷.۵۹ E | ۱۰ | ۱.۷ | ترك، آذربايجان شرقي | ۳ | IGUT | شکل موج |
| ۳۵ | ۱۳۹۲-۰۲-۱۹ ۲۱:۱۱:۳۶.۳ | ۳۵.۵۰ N | ۵۳.۳۴ E | ۱۷ | ۱.۷ | سمنان، سمنان | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۳۶ | ۱۳۹۲-۰۲-۱۹ ۲۰:۵۴:۱۱.۳ | ۲۸.۱۶ N | ۶۳.۱۰ E | ۵۰ | ۳.۸ | سراوان، سیستان و بلوچستان | ۷ | IGUT | شکل موج |
| ۳۷ | ۱۳۹۲-۰۲-۱۹ ۲۰:۵۳:۰۵.۴ | ۲۸.۵۳ N | ۵۱.۵۶ E | ۲۰ | ۲.۵ | كاكي، بوشهر | ۶ | IGUT | شکل موج |
| ۳۸ | ۱۳۹۲-۰۲-۱۹ ۲۰:۱۶:۵۶.۲ | ۳۵.۷۷ N | ۵۳.۵۹ E | ۲۳ | ۱.۷ | مهدي شهر، سمنان | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۳۹ | ۱۳۹۲-۰۲-۱۹ ۱۹:۳۵:۵۷.۳ | ۲۸.۱۴ N | ۵۲.۰۰ E | ۲۰ | ۲.۹ | آبدان، بوشهر | ۷ | IGUT | شکل موج |
| ۴۰ | ۱۳۹۲-۰۲-۱۹ ۱۹:۲۹:۵۵.۹ | ۳۵.۲۷ N | ۵۲.۱۶ E | ۱۱ | ۱.۸ | ايوانكي، سمنان | ۵ | IGUT | شکل موج |
| رديف | زمان وقوع به وقت محلي | عرض جغرافيايي | طول جغرافيايي | عمق | بزرگي | توضيحات | تعداد ايستگاهها | مأخذ | دريافت فايل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۳۹۲-۰۲-۱۹ ۱۹:۲۰:۵۲.۷ | ۳۲.۴۰ N | ۵۱.۴۴ E | ۸ | ۱.۷ | زرين شهر، اصفهان | ۹ | IGUT | شکل موج |
| ۴۲ | ۱۳۹۲-۰۲-۱۹ ۱۸:۵۲:۰۶.۸ | ۳۴.۸۷ N | ۴۶.۱۶ E | ۱۲ | ۲.۱ | تازه آباد، كرمانشاه | ۴ | IGUT | شکل موج |
| ۴۳ | ۱۳۹۲-۰۲-۱۹ ۱۷:۴۶:۰۱.۸ | ۳۱.۵۲ N | ۵۴.۹۷ E | ۱۰ | ۱.۷ | بافق، يزد | ۴ | IGUT | شکل موج |
| ۴۴ | ۱۳۹۲-۰۲-۱۹ ۱۷:۳۷:۵۵.۴ | ۳۲.۵۱ N | ۵۱.۲۹ E | ۱۲ | ۱.۳ | زاينده رود، اصفهان | ۷ | IGUT | شکل موج |
| ۴۵ | ۱۳۹۲-۰۲-۱۹ ۱۶:۲۱:۳۸.۹ | ۳۶.۷۶ N | ۵۷.۹۶ E | ۱۲ | ۱.۷ | صفي آباد، خراسان شمالي | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۴۶ | ۱۳۹۲-۰۲-۱۹ ۱۵:۵۲:۳۷.۴ | ۳۸.۴۵ N | ۴۶.۸۶ E | ۲۰ | ۱.۸ | اهر، آذربايجان شرقي | ۴ | IGUT | شکل موج |
| ۴۷ | ۱۳۹۲-۰۲-۱۹ ۱۵:۳۹:۵۳.۹ | ۳۱.۹۹ N | ۵۰.۹۶ E | ۸ | ۱.۷ | گهرو، چهارمحال وبختياري | ۴ | IGUT | شکل موج |
| ۴۸ | ۱۳۹۲-۰۲-۱۹ ۱۴:۵۸:۳۱.۳ | ۳۵.۹۲ N | ۵۰.۹۰ E | ۲۳ | ۱.۸ | كمال شهر، تهران | ۴ | IGUT | شکل موج |
| ۴۹ | ۱۳۹۲-۰۲-۱۹ ۱۴:۴۸:۳۶.۴ | ۳۱.۷۶ N | ۵۱.۲۱ E | ۸ | ۲.۶ | گندمان، چهارمحال وبختياري | ۱۲ | IGUT | شکل موج |
| ۵۰ | ۱۳۹۲-۰۲-۱۹ ۱۴:۱۷:۵۳.۰ | ۳۸.۷۴ N | ۴۶.۷۴ E | ۱۰ | ۲.۳ | ورزقان، آذربايجان شرقي | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۵۱ | ۱۳۹۲-۰۲-۱۹ ۱۴:۰۹:۳۰.۲ | ۳۰.۸۴ N | ۵۶.۳۵ E | ۲۸ | ۲.۰ | يزدانشهر، کرمان | ۵ | IGUT | شکل موج |
| ۵۲ | ۱۳۹۲-۰۲-۱۹ ۱۳:۳۵:۰۳.۷ | ۳۵.۸۷ N | ۵۲.۸۷ E | ۶ | ۱.۴ | فيروزكوه، تهران | ۴ | IGUT | شکل موج |
| ۵۳ | ۱۳۹۲-۰۲-۱۹ ۱۳:۳۳:۳۰.۹ | ۳۲.۳۵ N | ۵۹.۵۸ E | ۱۰ | ۱.۷ | سربيشه، خراسان جنوبی | ۳ | IGUT | شکل موج |
| ۵۴ | ۱۳۹۲-۰۲-۱۹ ۱۳:۲۴:۰۳.۴ | ۳۳.۹۲ N | ۴۸.۷۸ E | ۱۰ | ۱.۹ | بروجرد، لرستان | ۴ | IGUT | شکل موج |
| ۵۵ | ۱۳۹۲-۰۲-۱۹ ۱۳:۲۰:۳۴.۷ | ۲۶.۵۰ N | ۵۷.۴۷ E | ۳۰ | ۴.۰ | ميناب، هرمزگان | ۹ | IGUT | شکل موج |
| ۵۶ | ۱۳۹۲-۰۲-۱۹ ۱۲:۳۱:۲۸.۶ | ۲۶.۳۱ N | ۵۷.۶۳ E | ۱۰ | ۵.۰ | بندر جاسك، هرمزگان | ۱۵ | IGUT | شکل موج |
| ۵۷ | ۱۳۹۲-۰۲-۱۹ ۱۰:۴۱:۰۶.۰ | ۳۱.۷۸ N | ۵۵.۵۸ E | ۲۲ | ۲.۱ | بافق، يزد | ۴ | IGUT | شکل موج |
| ۵۸ | ۱۳۹۲-۰۲-۱۹ ۰۸:۵۶:۰۹.۵ | ۳۶.۵۰ N | ۵۳.۵۴ E | ۱۰ | ۱.۹ | بهشهر، مازندران | ۴ | IGUT | شکل موج |
| ۵۹ | ۱۳۹۲-۰۲-۱۹ ۰۷:۵۹:۳۸.۱ | ۲۸.۱۷ N | ۵۱.۸۵ E | ۱۶ | ۴.۰ | آبدان، بوشهر | ۷ | IGUT | شکل موج |
| ۶۰ | ۱۳۹۲-۰۲-۱۹ ۰۷:۵۱:۱۰.۶ | ۳۴.۴۰ N | ۵۴.۴۱ E | ۱۰ | ۲.۳ | باراندازميانه، سمنان | ۵ | IGUT | شکل مو |
امیر محسن وقتی که میاد بارش هزار مسجد و این ها رو میزاره یعنی ما هم گوش به زنگ باشیم خبرهای خوبی در راهه
| Sunday12 May | Monday13 May | Tuesday14 May | Wednesday15 May | Thursday16 May | Friday17 May | Saturday18 May | Sunday19 May | Monday20 May |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11° | 12° | 13° | 14° | 14° | 13° | 12° | 11° | 12° |
| 0.1 mm precipitation per 24 hours | 3.4 mm precipitation per 24 hours | 1.2 mm precipitation per 24 hours | 0.1 mm precipitation per 24 hours | 1.2 mm precipitation per 24 hours | 3.3 mm precipitation per 24 hours | 4.2 mm precipitation per 24 hours | 0 mm precipitation per 24 hours | 1.0 mm precipitation per 24 hours |
|
|
|
|
|
|
|
|
|