۱۳۹۳/۲/۳ تصاویری از بارش باران و آبگرفتگی در مشهد
مشاهده پیوست 55364
http://qudsonline.ir/NSite/FullStory/News/?Id=204713&Titr
http://qudsonline.ir/NSite/FullStory/Photo/?Id=204734&Titr
مسجد نقویه، خیابان عارف، احمدآباد
۱۳۹۳/۲/۳ تصاویری از بارش باران و آبگرفتگی در مشهد
مشاهده پیوست 55364
http://qudsonline.ir/NSite/FullStory/News/?Id=204713&Titr
http://qudsonline.ir/NSite/FullStory/Photo/?Id=204734&Titr
| 1 | Ardebil (Iran) | 18.0 mm |
| 2 | Sarab (Iran) | 11.2 mm |
| 3 | Esfahan (Iran) | 7.8 mm |
| 4 | Ali-Goodarz (Iran) | 7.0 mm |
| 5 | Ferdous (Iran) | 4.8 mm |
| 6 | Ahar (Iran) | 4.0 mm |
| 7 | Ghuchan (Iran) | 4.0 mm |
| 8 | Shahrud (Iran) | 3.4 mm |
| 9 | Shahre-Kord (Iran) | 3.2 mm |
| 10 | Tehran-Mehrabad (Iran) | 3.2 mm |
| 11 | Ramsar (Iran) | 3.0 mm |
| 12 | Mashhad (Iran) | 3.0 mm |
| 13 | Tabas (Iran) | 3.0 mm |
| 14 | Noshahr (Iran) | 2.8 mm |
| 15 | Bojnourd (Iran) | 2.0 mm |
| 16 | Semnan (Iran) | 2.0 mm |
| 17 | Yasoge (Iran) | 2.0 mm |
| 18 | Yazd (Iran) | 2.0 mm |
| 19 | Sabzevar (Iran) | 1.2 mm |
| 20 | Abadeh (Iran) | 1.0 mm |
| 21 | Baft (Iran) | 1.0 mm |
| 22 | Kashan (Iran) | 1.0 mm |
| 23 | Khorram Abad (Iran) | 1.0 mm |
| 24 | Maragheh (Iran) | 1.0 mm |
| 25 | Ghazvin (Iran) | 0.8 mm |
| 26 | Safi-Abad Dezful (Iran) | 0.8 mm |
| 27 | Arak (Iran) | 0.6 mm |
| 28 | Babulsar (Iran) | 0.5 mm |
| 29 | Rasht (Iran) | 0.5 mm |
| 30 | Sanandaj (Iran) | 0.2 mm |
| 31 | Ahwaz (Iran) | 0.1 mm |
| 32 | Gach Saran Du Gunbadan (Iran) | 0.1 mm |
| 33 | Gorgan (Iran) | 0.1 mm |
| 34 | Pars Abad Moghan (Iran) | 0.1 mm |
| 35 | Gharakhil (Iran) | 0.0 mm |
| 36 | Anzali (Iran) | 0.0 mm |
| 37 | Bushehr Civ / Afb (Iran) | 0.0 mm |
| 38 | Kashmar (Iran) | 0.0 mm |
| 39 | Meyaneh (Iran) | 0.0 mm |
| 40 | Omidieh (Iran) | 0.0 mm |
| 41 | Orumieh (Iran) | 0.0 mm |
سلام بر محمدرضای عزیز...به به
سلام علی جان
عرض ادب
۱۸° c بارش باران و برف جهت باد: جنوب غربی |
سرعت باد: ۱۲ متر بر ثانیه, ۴۳ کیلومتر بر ساعت نم نسبی: % ۵۵ دید افقی: ۵۰۰۰متر بارندگی 24 ساعت گذشته: صفر میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۳۱° c کمینه دما در 24 ساعت گذشته: ۱۴° c |
|